USA Holidays and Observances – 2030
| Jan 01 | New Year's Day | Jan 06 | Epiphany | Jan 06 | Ramadan Starts (Tentative Date) |
| Jan 07 | Estelle Reel Day | Jan 07 | Orthodox Christmas Day | Jan 08 | Battle of New Orleans |
| Jan 13 | Stephen Foster Memorial Day | Jan 14 | Orthodox New Year | Jan 19 | Tu Bishvat |
| Jan 21 | Civil Rights Day | Jan 21 | Idaho Human Rights Day | Jan 21 | Martin Luther King Jr. Day |
| Jan 29 | Kansas Day | Jan 31 | Lailat al-Qadr | Feb 01 | First Day of Black History Month |
| Feb 01 | National Freedom Day | Feb 01 | National Wear Red Day | Feb 02 | Groundhog Day |
| Feb 03 | Lunar New Year | Feb 04 | Rosa Parks Day | Feb 05 | Eid al-Fitr (Tentative Date) |
| Feb 06 | National Girls and Women in Sports Day | Feb 06 | Ronald Reagan Day | Feb 10 | Super Bowl |
| Feb 12 | Georgia Day | Feb 12 | Lincoln's Birthday | Feb 14 | Statehood Day |
| Feb 14 | Valentine's Day | Feb 15 | Susan B. Anthony's Birthday | Feb 16 | Elizabeth Peratrovich Day |
| Feb 18 | Daisy Gatson Bates Day | Feb 18 | Presidents' Day | Feb 25 | African-American Scientist and Inventor Day |
| Feb 25 | George Rogers Clark Day | Feb 28 | Linus Pauling Day | Mar 01 | Employee Appreciation Day |
| Mar 01 | First Day of Irish American Heritage Month | Mar 01 | First Day of Women's History Month | Mar 01 | Read Across America Day |
| Mar 01 | St. David's Day | Mar 02 | Maha Shivaratri | Mar 02 | Texas Independence Day |
| Mar 04 | Casimir Pulaski Day | Mar 05 | Shrove Tuesday/Mardi Gras | Mar 05 | Town Meeting Day |
| Mar 06 | Ash Wednesday | Mar 10 | Daylight Saving Time starts | Mar 17 | Evacuation Day |
| Mar 17 | St. Patrick's Day | Mar 18 | Evacuation Day observed | Mar 19 | Holi |
| Mar 19 | Purim | Mar 20 | March Equinox | Mar 25 | Maryland Day |
| Mar 25 | Seward's Day | Mar 26 | Prince Jonah Kuhio Kalanianaole Day | Mar 29 | National Vietnam War Veterans Day |
| Mar 30 | Doctors' Day | Mar 30 | Vietnam Veterans Day | Mar 30 | Wyoming Veterans Welcome Home Day |
| Mar 31 | César Chávez Day | Apr 01 | César Chávez Day (substitute) | Apr 02 | Pascua Florida Day |
| Apr 06 | National Tartan Day | Apr 09 | National Library Workers' Day | Apr 13 | Thomas Jefferson's Birthday |
| Apr 14 | Eid al-Adha (Tentative Date) | Apr 14 | Palm Sunday | Apr 15 | Boston Marathon |
| Apr 15 | Father Damien Day | Apr 15 | Patriots' Day | Apr 15 | Tax Day |
| Apr 16 | Emancipation Day | Apr 17 | Passover Eve | Apr 18 | Maundy Thursday |
| Apr 18 | Passover (first day) | Apr 19 | Arbor Day | Apr 19 | Good Friday |
| Apr 19 | State Holiday | Apr 20 | Holy Saturday | Apr 21 | Easter Sunday |
| Apr 21 | San Jacinto Day | Apr 22 | Easter Monday | Apr 22 | Oklahoma Day |
| Apr 24 | Administrative Professionals Day | Apr 25 | Last Day of Passover | Apr 25 | Take our Daughters and Sons to Work Day |
| Apr 26 | Arbor Day | Apr 26 | Orthodox Good Friday | Apr 27 | Orthodox Holy Saturday |
| Apr 28 | Orthodox Easter | Apr 29 | Arbor Day | Apr 29 | Orthodox Easter Monday |
| Apr 30 | Yom HaShoah | May 01 | First Day of Asian Pacific American Heritage Month | May 01 | First Day of Jewish American Heritage Month |
| May 01 | First Day of Military Appreciation Month | May 01 | Law Day | May 01 | Lei Day |
| May 01 | Loyalty Day | May 02 | National Day of Prayer | May 02 | West Virginia Day of Prayer |
| May 03 | Kentucky Oaks | May 04 | Kent State Shootings Remembrance | May 04 | Kentucky Derby |
| May 04 | Muharram (Tentative Date) | May 04 | National Explosive Ordnance Disposal (EOD) Day | May 04 | Rhode Island Independence Day |
| May 05 | Cinco de Mayo | May 06 | National Nurses Day | May 07 | National Teacher Appreciation Day |
| May 08 | Truman Day | May 08 | Victory in Europe Day | May 08 | Yom Ha'atzmaut |
| May 10 | Military Spouse Appreciation Day | May 10 | Native American Day | May 12 | Mother's Day |
| May 13 | Ashura (Tentative Date) | May 14 | Primary Election Day | May 15 | Peace Officers Memorial Day |
| May 17 | National Defense Transportation Day | May 18 | Armed Forces Day | May 18 | Preakness Stakes |
| May 18 | Public Lands Day | May 21 | Lag BaOmer | May 22 | Emergency Medical Services for Children Day |
| May 22 | Harvey Milk Day | May 22 | National Maritime Day | May 25 | National Missing Children's Day |
| May 27 | Memorial Day | May 30 | Ascension Day | Jun 01 | First Day of Caribbean-American Heritage Month |
| Jun 01 | First Day of Pride Month | Jun 01 | Statehood Day | Jun 02 | Native American Day |
| Jun 06 | D-Day | Jun 07 | Shavuot | Jun 08 | Belmont Stakes |
| Jun 09 | Pentecost | Jun 10 | Whit Monday | Jun 11 | Kamehameha Day |
| Jun 12 | Loving Day | Jun 14 | Army Birthday | Jun 14 | Flag Day |
| Jun 15 | Juneteenth National Freedom Day | Jun 16 | Father's Day | Jun 16 | Trinity Sunday |
| Jun 17 | Bunker Hill Day | Jun 17 | Juneteenth Freedom Day (substitute) | Jun 19 | Emancipation Day |
| Jun 19 | Juneteenth | Jun 19 | Juneteenth Day | Jun 19 | Juneteenth Freedom Day |
| Jun 20 | American Eagle Day | Jun 20 | Corpus Christi | Jun 20 | West Virginia Day |
| Jun 21 | June Solstice | Jun 21 | Juneteenth Day | Jun 28 | Carolina Day |
| Jul 04 | Independence Day | Jul 13 | Nathan Bedford Forrest Day | Jul 13 | The Prophet's Birthday (Tentative Date) |
| Jul 14 | Bastille Day | Jul 16 | Rural Transit Day | Jul 24 | Pioneer Day |
| Jul 27 | Korean War Veteran Recognition Day | Jul 27 | National Korean War Veterans Armistice Day | Jul 28 | Parents' Day |
| Aug 01 | Colorado Day | Aug 04 | American Family Day | Aug 04 | Barack Obama Day |
| Aug 04 | Coast Guard Birthday | Aug 07 | Purple Heart Day | Aug 08 | Tisha B'Av |
| Aug 12 | Raksha Bandhan | Aug 12 | Victory Day | Aug 15 | Assumption of Mary |
| Aug 16 | Bennington Battle Day | Aug 16 | Hawaii Statehood Day | Aug 18 | National Navajo Code Talkers Day |
| Aug 18 | National Senior Citizens Day | Aug 19 | National Aviation Day | Aug 26 | Susan B. Anthony Day |
| Aug 26 | Women's Equality Day | Aug 27 | Lyndon Baines Johnson Day | Sep 01 | Ganesh Chaturthi |
| Sep 02 | Labor Day | Sep 07 | Carl Garner Federal Lands Cleanup Day | Sep 07 | Native American Day |
| Sep 08 | National Grandparents Day | Sep 09 | California Admission Day | Sep 11 | First Responders Day |
| Sep 11 | Patriot Day | Sep 15 | Constitution Commemoration Day | Sep 15 | First Day of National Hispanic Heritage Month |
| Sep 17 | Constitution Day and Citizenship Day | Sep 18 | Air Force Birthday | Sep 20 | National POW/MIA Recognition Day |
| Sep 22 | Emancipation Day | Sep 22 | September Equinox | Sep 23 | American Indian Day |
| Sep 27 | American Indian Heritage Day | Sep 27 | Michigan Indian Day | Sep 27 | Native American Day |
| Sep 27 | Navratri | Sep 28 | National Public Lands Day | Sep 28 | Public Lands Day |
| Sep 28 | Rosh Hashana | Sep 29 | Gold Star Mother's Day | Oct 04 | Feast of St Francis of Assisi |
| Oct 05 | Dussehra | Oct 06 | German American Day | Oct 07 | Child Health Day |
| Oct 07 | Frances Xavier Cabrini Day | Oct 07 | Yom Kippur | Oct 09 | Leif Erikson Day |
| Oct 11 | Casimir Pulaski Day | Oct 12 | First Day of Sukkot | Oct 13 | Navy Birthday |
| Oct 14 | American Indian Heritage Day | Oct 14 | Columbus Day | Oct 14 | Discoverers' Day |
| Oct 14 | Fraternal Day | Oct 14 | Indigenous People's Day | Oct 14 | Indigenous People's Day (Tentative Date) |
| Oct 14 | Native American Day | Oct 14 | Yorktown Victory Day | Oct 15 | White Cane Safety Day |
| Oct 16 | Boss's Day | Oct 18 | Alaska Day | Oct 18 | Last Day of Sukkot |
| Oct 19 | Shmini Atzeret | Oct 19 | Sweetest Day | Oct 20 | Simchat Torah |
| Oct 25 | Diwali/Deepavali | Oct 25 | Nevada Day | Oct 31 | Halloween |
| Nov 01 | All Saints' Day | Nov 01 | First Day of Native American Heritage Month | Nov 02 | All Souls' Day |
| Nov 03 | Daylight Saving Time ends | Nov 03 | New York City Marathon | Nov 05 | Election Day |
| Nov 05 | Susan B. Anthony Day | Nov 07 | Return Day | Nov 10 | Marine Corps Birthday |
| Nov 11 | Barack Obama Day | Nov 11 | Veterans Day | Nov 19 | George Rogers Clark Day |
| Nov 23 | Isra and Mi'raj (Tentative Date) | Nov 28 | Thanksgiving Day | Nov 29 | American Indian Heritage Day |
| Nov 29 | Black Friday | Nov 29 | Day After Thanksgiving | Nov 29 | Lincoln's Birthday/Lincoln's Day |
| Nov 29 | Native American Heritage Day | Nov 29 | Nellie Tayloe Ross' Birthday | Nov 29 | Presidents' Day (Observed) |
| Nov 29 | State Holiday | Dec 01 | First Sunday of Advent | Dec 01 | Rosa Parks Day |
| Dec 02 | Cyber Monday | Dec 03 | GivingTuesday | Dec 06 | St Nicholas Day |
| Dec 07 | Delaware Day | Dec 07 | Pearl Harbor Remembrance Day | Dec 09 | Feast of the Immaculate Conception |
| Dec 10 | Wyoming Day | Dec 12 | Feast of Our Lady of Guadalupe | Dec 13 | National Guard Birthday |
| Dec 15 | Bill of Rights Day | Dec 17 | Pan American Aviation Day | Dec 17 | Wright Brothers Day |
| Dec 21 | Chanukah/Hanukkah (first day) | Dec 21 | December Solstice | Dec 24 | Christmas Eve |
| Dec 25 | Christmas Day | Dec 26 | Day After Christmas Day | Dec 26 | Kwanzaa (first day) |
| Dec 26 | Ramadan Starts (Tentative Date) | Dec 28 | Last Day of Chanukah | Dec 31 | New Year's Eve |
The 2030 Calendar at a Glance
The year 2030 has 365 days across 52 ISO weeks. 2030 is not a leap year, so February has 28 days. January 1, 2030 falls on a Tuesday, and December 31 falls on a Tuesday.
US Federal Holidays in 2030
There are 11 US federal holidays in 2030. Of these, 6 fall on a Monday or Friday, creating natural 3-day weekends without using any vacation days.
January has the most federal holidays in 2030 with 2. 3 months have no US federal holidays this year.
Quarters and Weeks in 2030
The four quarters of 2030 start on: Q1 Tuesday, January 1, Q2 Monday, April 1, Q3 Monday, July 1, Q4 Tuesday, October 1. The year contains 52 ISO weeks, useful for project timelines, sprint planning, and school terms that follow week numbers.
About the 2030 Yearly Calendar
The 2030 yearly calendar gives you the whole year at a glance. Managers use it for capacity planning, teachers use it for lesson schedules, and families use it to plan holidays and school breaks together. It prints on standard paper at home or at any office printer.
Both PDF and PNG formats are available for download. There is no watermark, no signup, and no email required.